Crocs Inc (CROX) Aksjekurs
- Crocs Inc27.860+0.2400(+0.8690%)Delayed Data, quoted in USD
- Åpning27.650
- Dagens variasjon27.430 - 28.480
- KlasseEquities
- Kjøper/Selger27.850/27.900
- SymbolCROX
- Subclass / SectorConsumer Non-Durables
Explore Equities Similar to CROX
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | EUR | 11:00 Bundesbank Monthly Report | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:30 | 06:57:21 | AUD | 00:30 RBA Meeting Minutes | HøyH | Faktiske | Prognose | Forrige |
07:00 | CHE | 07:00 Balance of Trade | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige CHF1.79B | |
09:30 | GBP | 09:30 Unemployment Rate | MediumMan | Faktiske | Prognose 4% | Forrige 4% | |
09:30 | GBP | 09:30 Claimant Count Change | HøyH | Faktiske | Prognose 12.3K | Forrige 20.8K | |
09:30 | GBP | 09:30 Employment Change | MediumMan | Faktiske | Prognose 140K | Forrige 141K | |
09:30 | GBP | 09:30 Average Earnings excl. Bonus | MediumMan | Faktiske | Prognose 3.4% | Forrige 3.3% |
Crocs IncTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(16)
- IndikatorerNØYTRAL(7)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 27.794 | 27.751 | 27.734 |
MA (10) | 27.828 | 27.728 | 27.820 |
MA (20) | 27.508 | 27.571 | 27.685 |
MA (50) | 27.195 | 27.405 | 27.335 |
MA (100) | 27.489 | 27.670 | 27.308 |
MA (200) | 28.530 | 28.530 | 27.851 |
KJØP2160
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.1986 |
ADX (14) | 25.6381 |
RSI (14) | 55.2431 |
Williams %R (14) | -55.2448 |
Stochastic RSI (14) | 6.4019 |
ROC (10) | 0.4717 |
CCI (14) | -5.2488 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 56.8651 |
Stochastic Fast (14) | 44.7552 |
ATR (14) | 0.2737 |
BBands (20) | 1.5343 |
NØYTRAL137
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 27.476 | 27.533 | 27.611 | 27.668 | 27.746 | 27.803 | 27.881 |
fibonacci | 27.533 | 27.584 | 27.616 | 27.668 | 27.719 | 27.751 | 27.803 |
camarilla | 27.521 | 27.532 | 27.543 | 27.668 | 27.836 | 27.847 | 27.847 |
woodie | N/A | 20.616 | 13.777 | 20.751 | 13.912 | 20.886 | N/A |
demark | N/A | N/A | 27.640 | 27.682 | 27.775 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |