Carter's Inc (CRI) Aksjekurs
- Carter's Inc90.100+0.7400(+0.8280%)Delayed Data, quoted in USD
- Åpning89.980
- Dagens variasjon89.260 - 90.600
- KlasseEquities
- Kjøper/Selger90.050/90.100
- SymbolCRI
- Subclass / SectorConsumer Non-Durables
Explore Equities Similar to CRI
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | EUR | 11:00 Bundesbank Monthly Report | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:30 | 07:18:19 | AUD | 00:30 RBA Meeting Minutes | HøyH | Faktiske | Prognose | Forrige |
07:00 | CHE | 07:00 Balance of Trade | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige CHF1.79B | |
09:30 | GBP | 09:30 Unemployment Rate | MediumMan | Faktiske | Prognose 4% | Forrige 4% | |
09:30 | GBP | 09:30 Claimant Count Change | HøyH | Faktiske | Prognose 12.3K | Forrige 20.8K | |
09:30 | GBP | 09:30 Employment Change | MediumMan | Faktiske | Prognose 140K | Forrige 141K | |
09:30 | GBP | 09:30 Average Earnings excl. Bonus | MediumMan | Faktiske | Prognose 3.4% | Forrige 3.3% |
Carter's IncTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(17)
- IndikatorerNØYTRAL(7)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 90.139 | 89.947 | 90.035 |
MA (10) | 89.824 | 89.797 | 89.943 |
MA (20) | 89.394 | 89.298 | 89.660 |
MA (50) | 87.235 | 87.761 | 88.428 |
MA (100) | 85.530 | 86.059 | 86.753 |
MA (200) | 83.428 | 83.428 | 84.894 |
KJØP1170
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.7518 |
ADX (14) | 30.7772 |
RSI (14) | 63.9016 |
Williams %R (14) | -35.4626 |
Stochastic RSI (14) | 11.3871 |
ROC (10) | 0.3633 |
CCI (14) | 39.18 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 51.335 |
Stochastic Fast (14) | 64.5374 |
ATR (14) | 0.4718 |
BBands (20) | 2.2409 |
NØYTRAL137
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 89.476 | 89.628 | 89.711 | 89.863 | 89.946 | 90.098 | 90.181 |
fibonacci | 89.628 | 89.718 | 89.773 | 89.863 | 89.953 | 90.008 | 90.098 |
camarilla | 89.501 | 89.520 | 89.540 | 89.863 | 90.049 | 90.069 | 90.069 |
woodie | N/A | 67.162 | 44.780 | 67.397 | 45.015 | 67.632 | N/A |
demark | N/A | N/A | 89.670 | 89.842 | 89.905 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |