Avx Corp (AVX) Aksjekurs
- Avx Corp18.670+0.2541(+1.3800%)Delayed Data, quoted in USD
- Åpning18.470
- Dagens variasjon18.470 - 18.770
- KlasseEquities
- Kjøper/Selger0.0000/0.0000
- SymbolAVX
- Subclass / SectorCapital Goods
Explore Equities Similar to AVX
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | EUR | 00:00 Finance Summit 2019 | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:00 | USD | 00:00 US-China Trade Talks | HøyH | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:30 | AUD | 00:30 Employment Change | MediumMan | Faktiske 39.1K | Prognose 15K | Forrige 16.9K | |
00:30 | AUD | 00:30 Full Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske 65.4K | Prognose | Forrige -9.5K | |
00:30 | AUD | 00:30 Unemployment Rate | MediumMan | Faktiske 5% | Prognose 5% | Forrige 5% | |
00:30 | AUD | 00:30 Part Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske -26.3K | Prognose | Forrige 26.4K | |
00:30 | JPY | 00:30 Nikkei Manufacturing PMI Flash | MediumMan | Faktiske 48.5 | Prognose 50.4 | Forrige 50.3 |
Avx CorpTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(18)
- IndikatorerNØYTRAL(7)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 18.628 | 18.599 | 18.602 |
MA (10) | 18.606 | 18.601 | 18.616 |
MA (20) | 18.590 | 18.564 | 18.597 |
MA (50) | 18.372 | 18.391 | 18.495 |
MA (100) | 18.137 | 18.091 | 18.280 |
MA (200) | 17.492 | 17.492 | 17.934 |
KJØP0180
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.0664 |
ADX (14) | 39.8434 |
RSI (14) | 52.3107 |
Williams %R (14) | -59.7222 |
Stochastic RSI (14) | 11.2565 |
ROC (10) | -0.2955 |
CCI (14) | -43.5436 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 52.319 |
Stochastic Fast (14) | 40.2778 |
ATR (14) | 0.1008 |
BBands (20) | 0.2845 |
NØYTRAL137
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 |
fibonacci | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 |
camarilla | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 | 18.555 |
woodie | N/A | 13.916 | 9.2775 | 13.916 | 9.2775 | 13.916 | N/A |
demark | N/A | N/A | 18.555 | 18.555 | 18.555 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |