AUD/BZD - AUD/BZD
- AUD/BZD1.4313-0.0105(-0.7282%)08:31:46(GMT)|Real-Time Data, quoted in BZD
- Åpning1.4418
- Dagens variasjon1.4269 - 1.4517
- KlasseValutaer
- Kjøper/Selger1.4000/1.4626
- SymbolAUDBZD
- Subclass / SectorExotic
Explore Currencies Similar to AUDBZD
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | 00:30 Part Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske -26.3K | Prognose | Forrige 26.4K | |
00:30 | AUD | 00:30 Full Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske 65.4K | Prognose | Forrige -9.5K | |
00:30 | AUD | 00:30 Unemployment Rate | MediumMan | Faktiske 5% | Prognose 5% | Forrige 5% | |
00:30 | AUD | 00:30 Employment Change | MediumMan | Faktiske 39.1K | Prognose 15K | Forrige 16.9K | |
22:30 | AUD | 22:30 RBA Gov Lowe Speech | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:00 | AUD | 00:00 HIA New Home Sales MoM | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige -6.7% | |
00:30 | AUD | 00:30 Construction Work Done QoQ | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige -2.8% |
AUD/BZDTeknisk analyse
Oppsummering
SELG
- Glidende gjennomsnittSELG(18)
- IndikatorerKJØP(3)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 1.4333 | 1.4337 | 1.4320 |
MA (10) | 1.4384 | 1.4366 | 1.4356 |
MA (20) | 1.4412 | 1.4392 | 1.4392 |
MA (50) | 1.4406 | 1.4400 | 1.4412 |
MA (100) | 1.4385 | 1.4383 | 1.4398 |
MA (200) | 1.4340 | 1.4340 | 1.4369 |
SELG1800
Trendindikator
MACD (12,26,9) | -0.0024 |
ADX (14) | 18.9189 |
RSI (14) | 36.7121 |
Williams %R (14) | -78.871 |
Stochastic RSI (14) | 20.8386 |
ROC (10) | -0.8247 |
CCI (14) | -106.6613 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 41.6109 |
Stochastic Fast (14) | 21.129 |
ATR (14) | 0.0041 |
BBands (20) | 0.0216 |
KJØP038
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 1.4288 | 1.4303 | 1.4312 | 1.4327 | 1.4336 | 1.4351 | 1.4360 |
fibonacci | 1.4303 | 1.4312 | 1.4317 | 1.4327 | 1.4336 | 1.4342 | 1.4351 |
camarilla | 1.4291 | 1.4293 | 1.4295 | 1.4327 | 1.4348 | 1.4350 | 1.4350 |
woodie | N/A | 1.0721 | 0.7148 | 1.0745 | 0.7173 | 1.0769 | N/A |
demark | N/A | N/A | 1.4319 | 1.4330 | 1.4344 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |