Arrow Electronics Inc (ARW) Aksjekurs
- Arrow Electronics Inc81.190+0.3500(+0.4330%)Delayed Data, quoted in USD
- Åpning81.340
- Dagens variasjon80.920 - 81.780
- KlasseEquities
- Kjøper/Selger81.290/81.310
- SymbolARW
- Subclass / SectorConsumer Non-Durables
Explore Equities Similar to ARW
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | EUR | 11:00 Bundesbank Monthly Report | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:30 | 07:02:56 | AUD | 00:30 RBA Meeting Minutes | HøyH | Faktiske | Prognose | Forrige |
07:00 | CHE | 07:00 Balance of Trade | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige CHF1.79B | |
09:30 | GBP | 09:30 Unemployment Rate | MediumMan | Faktiske | Prognose 4% | Forrige 4% | |
09:30 | GBP | 09:30 Claimant Count Change | HøyH | Faktiske | Prognose 12.3K | Forrige 20.8K | |
09:30 | GBP | 09:30 Employment Change | MediumMan | Faktiske | Prognose 140K | Forrige 141K | |
09:30 | GBP | 09:30 Average Earnings excl. Bonus | MediumMan | Faktiske | Prognose 3.4% | Forrige 3.3% |
Arrow Electronics IncTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(11)
- IndikatorerNØYTRAL(8)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 81.216 | 81.212 | 81.208 |
MA (10) | 81.150 | 81.205 | 81.196 |
MA (20) | 81.281 | 81.128 | 81.208 |
MA (50) | 80.439 | 80.282 | 80.967 |
MA (100) | 78.340 | 78.819 | 79.631 |
MA (200) | 76.215 | 76.215 | 77.682 |
KJØP7110
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.1929 |
ADX (14) | 41.7206 |
RSI (14) | 54.1815 |
Williams %R (14) | -58.7629 |
Stochastic RSI (14) | 36.5428 |
ROC (10) | 0.0123 |
CCI (14) | 5.4605 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 45.6423 |
Stochastic Fast (14) | 41.2371 |
ATR (14) | 0.419 |
BBands (20) | 1.0124 |
NØYTRAL128
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 80.816 | 80.943 | 81.076 | 81.203 | 81.336 | 81.463 | 81.596 |
fibonacci | 80.943 | 81.042 | 81.104 | 81.203 | 81.302 | 81.364 | 81.463 |
camarilla | 80.884 | 80.906 | 80.928 | 81.203 | 81.491 | 81.513 | 81.513 |
woodie | N/A | 60.642 | 40.474 | 60.902 | 40.734 | 61.162 | N/A |
demark | N/A | N/A | 81.009 | 81.169 | 81.269 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |