ALL/USD - ALL/USD
- ALL/USD0.00900.0000(0.0000%)17:19:33(GMT)|Real-Time Data, quoted in USD
- Åpning0.0090
- Dagens variasjon0.0090 - 0.0091
- KlasseValutaer
- Kjøper/Selger0.0089/0.0091
- SymbolALLUSD
- Subclass / SectorExotic
Explore Currencies Similar to ALLUSD
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | USD | 13:50 Fed Mester Speech | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
15:00 | USD | 15:00 NAHB Housing Market Index | MediumMan | Faktiske | Prognose 59 | Forrige 58 | |
19:00 | USD | 19:00 FOMC Minutes | HøyH | Faktiske | Prognose | Forrige | |
21:30 | USD | 21:30 API Crude Oil Stock Change | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige -0.998M | |
12:50 | USD | 12:50 Fed Bostic Speech | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
13:30 | USD | 13:30 Durable Goods Orders MoM | HøyH | Faktiske | Prognose 1.5% | Forrige 0.8% | |
13:30 | USD | 13:30 Durable Goods Orders Ex Transp MoM | MediumMan | Faktiske | Prognose 0.2% | Forrige -0.3% |
ALL/USDTeknisk analyse
Oppsummering
SELG
- Glidende gjennomsnittSELG(18)
- IndikatorerNØYTRAL(7)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0091 | 0.0090 | 0.0090 |
MA (10) | 0.0090 | 0.0090 | 0.0091 |
MA (20) | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
MA (50) | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
MA (100) | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
MA (200) | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 |
SELG1800
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.00 |
ADX (14) | 21.0172 |
RSI (14) | 52.5654 |
Williams %R (14) | -46.8085 |
Stochastic RSI (14) | 15.1307 |
ROC (10) | 0.1653 |
CCI (14) | -7.1197 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 56.6618 |
Stochastic Fast (14) | 53.1915 |
ATR (14) | 0.00 |
BBands (20) | 0.0001 |
NØYTRAL137
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
fibonacci | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
camarilla | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
woodie | N/A | 0.0068 | 0.0045 | 0.0068 | 0.0045 | 0.0068 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |