Albany International Corp (AIN) Aksjekurs
- Albany International Corp76.650+0.5900(+0.7760%)Delayed Data, quoted in USD
- Åpning75.880
- Dagens variasjon75.700 - 76.700
- KlasseEquities
- Kjøper/Selger76.630/76.640
- SymbolAIN
- Subclass / SectorBasic Industries
Explore Equities Similar to AIN
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | EUR | 00:00 Finance Summit 2019 | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:00 | USD | 00:00 US-China Trade Talks | HøyH | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:30 | AUD | 00:30 Employment Change | MediumMan | Faktiske 39.1K | Prognose 15K | Forrige 16.9K | |
00:30 | AUD | 00:30 Full Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske 65.4K | Prognose | Forrige -9.5K | |
00:30 | AUD | 00:30 Unemployment Rate | MediumMan | Faktiske 5% | Prognose 5% | Forrige 5% | |
00:30 | AUD | 00:30 Part Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske -26.3K | Prognose | Forrige 26.4K | |
00:30 | JPY | 00:30 Nikkei Manufacturing PMI Flash | MediumMan | Faktiske 48.5 | Prognose 50.4 | Forrige 50.3 |
Albany International CorpTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(18)
- IndikatorerNØYTRAL(5)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 76.250 | 76.236 | 76.251 |
MA (10) | 76.204 | 76.116 | 76.222 |
MA (20) | 75.805 | 75.726 | 76.037 |
MA (50) | 74.262 | 74.305 | 75.173 |
MA (100) | 71.954 | 72.585 | 73.307 |
MA (200) | 69.886 | 69.886 | 71.278 |
KJØP0180
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.606 |
ADX (14) | 34.1583 |
RSI (14) | 70.0217 |
Williams %R (14) | -13.7931 |
Stochastic RSI (14) | 25.8569 |
ROC (10) | 0.5666 |
CCI (14) | 78.2258 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 64.6979 |
Stochastic Fast (14) | 86.2069 |
ATR (14) | 0.3904 |
BBands (20) | 1.8894 |
NØYTRAL425
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 76.029 | 76.100 | 76.209 | 76.279 | 76.389 | 76.459 | 76.569 |
fibonacci | 76.100 | 76.168 | 76.211 | 76.279 | 76.348 | 76.391 | 76.459 |
camarilla | 76.095 | 76.110 | 76.125 | 76.279 | 76.514 | 76.529 | 76.529 |
woodie | N/A | 57.030 | 38.069 | 57.209 | 38.249 | 57.389 | N/A |
demark | N/A | N/A | 76.245 | 76.297 | 76.425 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |