Alliance Data Systems Corp (ADS) Aksjekurs
- Alliance Data Systems Corp173.42-0.7800(-0.4480%)Delayed Data, quoted in USD
- Åpning174.47
- Dagens variasjon171.67 - 175.27
- KlasseEquities
- Kjøper/Selger173.42/173.46
- SymbolADS
- Subclass / SectorMiscellaneous
Explore Equities Similar to ADS
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | EUR | 00:00 Finance Summit 2019 | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:00 | USD | 00:00 US-China Trade Talks | HøyH | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:30 | AUD | 00:30 Employment Change | MediumMan | Faktiske 39.1K | Prognose 15K | Forrige 16.9K | |
00:30 | AUD | 00:30 Full Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske 65.4K | Prognose | Forrige -9.5K | |
00:30 | AUD | 00:30 Unemployment Rate | MediumMan | Faktiske 5% | Prognose 5% | Forrige 5% | |
00:30 | AUD | 00:30 Part Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske -26.3K | Prognose | Forrige 26.4K | |
00:30 | JPY | 00:30 Nikkei Manufacturing PMI Flash | MediumMan | Faktiske 48.5 | Prognose 50.4 | Forrige 50.3 |
Alliance Data Systems CorpTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(15)
- IndikatorerNØYTRAL(8)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 173.12 | 173.40 | 173.29 |
MA (10) | 173.74 | 173.40 | 173.40 |
MA (20) | 173.44 | 172.87 | 173.57 |
MA (50) | 170.55 | 171.57 | 171.81 |
MA (100) | 171.90 | 171.52 | 170.51 |
MA (200) | 172.78 | 172.78 | 172.56 |
KJØP3150
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.8665 |
ADX (14) | 15.3539 |
RSI (14) | 56.343 |
Williams %R (14) | -51.2573 |
Stochastic RSI (14) | 76.3311 |
ROC (10) | -0.64 |
CCI (14) | -9.8024 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 51.5813 |
Stochastic Fast (14) | 48.7427 |
ATR (14) | 1.1748 |
BBands (20) | 3.9229 |
NØYTRAL128
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 172.96 | 173.19 | 173.39 | 173.62 | 173.82 | 174.05 | 174.25 |
fibonacci | 173.19 | 173.36 | 173.46 | 173.62 | 173.79 | 173.89 | 174.05 |
camarilla | 173.05 | 173.08 | 173.12 | 173.62 | 174.05 | 174.09 | 174.09 |
woodie | N/A | 129.79 | 86.579 | 130.22 | 87.009 | 130.65 | N/A |
demark | N/A | N/A | 173.29 | 173.57 | 173.72 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |