Achillion Pharmaceuticals Inc (ACHN) Aksjekurs
- Achillion Pharmaceuticals Inc2.4500+0.0200(+0.8230%)Delayed Data, quoted in USD
- Åpning2.4400
- Dagens variasjon2.3750 - 2.4600
- KlasseEquities
- Kjøper/Selger2.4500/2.4600
- SymbolACHN
- Subclass / SectorHealth Care
Explore Equities Similar to ACHN
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponset av
Tid | Valuta | Hendelser | Viktighet | Faktiske | Prognose | Forrige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | EUR | 00:00 Finance Summit 2019 | MediumMan | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:00 | USD | 00:00 US-China Trade Talks | HøyH | Faktiske | Prognose | Forrige | |
00:30 | AUD | 00:30 Employment Change | MediumMan | Faktiske 39.1K | Prognose 15K | Forrige 16.9K | |
00:30 | AUD | 00:30 Full Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske 65.4K | Prognose | Forrige -9.5K | |
00:30 | AUD | 00:30 Unemployment Rate | MediumMan | Faktiske 5% | Prognose 5% | Forrige 5% | |
00:30 | AUD | 00:30 Part Time Employment Chg | MediumMan | Faktiske -26.3K | Prognose | Forrige 26.4K | |
00:30 | JPY | 00:30 Nikkei Manufacturing PMI Flash | MediumMan | Faktiske 48.5 | Prognose 50.4 | Forrige 50.3 |
Achillion Pharmaceuticals IncTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(18)
- IndikatorerNØYTRAL(7)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 2.4089 | 2.4131 | 2.4123 |
MA (10) | 2.4114 | 2.4093 | 2.4102 |
MA (20) | 2.4030 | 2.4003 | 2.4077 |
MA (50) | 2.3675 | 2.3612 | 2.3878 |
MA (100) | 2.2906 | 2.3135 | 2.3313 |
MA (200) | 2.2425 | 2.2425 | 2.2747 |
KJØP0180
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.0147 |
ADX (14) | 14.4366 |
RSI (14) | 57.2831 |
Williams %R (14) | -47.3684 |
Stochastic RSI (14) | 73.5209 |
ROC (10) | 0.8316 |
CCI (14) | 86.07 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 53.2318 |
Stochastic Fast (14) | 52.6316 |
ATR (14) | 0.0364 |
BBands (20) | 0.0714 |
NØYTRAL227
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 2.3970 | 2.4046 | 2.4148 | 2.4224 | 2.4326 | 2.4402 | 2.4504 |
fibonacci | 2.4046 | 2.4113 | 2.4156 | 2.4224 | 2.4291 | 2.4334 | 2.4402 |
camarilla | 2.4027 | 2.4042 | 2.4057 | 2.4224 | 2.4442 | 2.4457 | 2.4457 |
woodie | N/A | 1.7989 | 1.2035 | 1.8168 | 1.2214 | 1.8346 | N/A |
demark | N/A | N/A | 2.4185 | 2.4242 | 2.4363 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |