Reklame
Reklame
- EUR/USD:1.2171+0.0060+0.50%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98+0.5260+0.37%
- Bitcoin:32,831-44.570-0.14%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0028-0.36%
- Ethereum:1,320.27+64.870+4.91%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0087+0.69%
- XRP:0.2764-0.0012-0.43%
- EUR/USD:1.2171+0.0060+0.50%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98+0.5260+0.37%
- Bitcoin:32,831-44.570-0.14%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0028-0.36%
- Ethereum:1,320.27+64.870+4.91%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0087+0.69%
- XRP:0.2764-0.0012-0.43%
Trinidad og Tobago Interest Rate
Siste utgave
Dec 2020
Faktiske
3.5 %
Prognose
N/A
Forrige
3.5 %
Frekvens
Daily
Enheter i
%
Neste utgave
N/A
Neste utgave kommer om
N/A
Høyeste | Lavest | Gjennomsnitt | Datointervall | Kilde |
8.75 % Oct 2008 | 2.75 % Jul 2014 | 5 % | 2002 - 2020 | Central Bank of Trinidad and Tobago |
The official interest rate is the Repo Rate.
Trinidad og Tobago Interest Rate Historikk
Siste 12 avlesninger
Trinidad og Tobago money indikatorer
Indikatorer for alle Trinidad og TobagoIndikator | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks Balance Sheet | 149,077 Dec 2019 | 145,059 Nov 2019 | 11,928.8 Jan 1991 | 149,077 Dec 2019 | TTD Million | Monthly | 1991 - 2019 |
Deposit Interest Rate | 1.5 Dec 2019 | 1.5 Dec 2018 | 1.5 Dec 2017 | 8.51 Dec 1999 | % | Yearly | 1981 - 2019 |
Foreign Exchange Reserves | 6,948.5 Dec 2020 | 7,140.4 Nov 2020 | -233.8 Feb 1992 | 11,497.1 Dec 2014 | USD Million | Monthly | 1991 - 2020 |
Interest Rate | 3.5 Dec 2020 | 3.5 Nov 2020 | 2.75 Jul 2014 | 8.75 Oct 2008 | % | Daily | 2002 - 2020 |
Money Supply M0 | 24,130.8 Jan 2020 | 25,644.3 Dec 2019 | 1,663.5 Dec 1992 | 35,129.4 Nov 2014 | TTD Million | Monthly | 1991 - 2020 |
Money Supply M2 | 90,155.3 Jan 2020 | 89,475.2 Dec 2019 | 9,021.2 Feb 1992 | 90,155.3 Jan 2020 | TTD Million | Monthly | 1991 - 2020 |
Interest Rate over Caribbean
Interest Rate global visningLand | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | 4 Oct 2020 | 4 Sep 2020 | 4 Dec 2018 | 5.25 Apr 2011 | % | Daily | 2006 - 2020 |
Barbados | 2 Dec 2020 | 2 Nov 2020 | 1.76 Dec 2015 | 18 Jun 1992 | % | Monthly | 1990 - 2020 |
Cuba | 2.25 Jan 2020 | 2.25 Dec 2019 | 2.25 Nov 2018 | 2.25 Nov 2018 | % | Daily | 1997 - 2020 |
Den dominikanske republikk | 3 Dec 2020 | 3 Nov 2020 | 1 Jan 2004 | 50 Apr 2004 | % | Daily | 2004 - 2020 |
Haiti | 17 Nov 2020 | 17 Oct 2020 | 7 Jan 2014 | 31 Oct 2003 | % | Daily | 1996 - 2020 |
Jamaica | 0.5 Dec 2020 | 0.5 Nov 2020 | 0.5 Aug 2019 | 33 Oct 1996 | % | Daily | 1996 - 2020 |
Handle med en regulert megler
- Din kapital er utsatt for risiko