Reklame
Reklame
Trinidad og Tobago Økonomiske indikatorer
Kredittvurdering
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vurdering | Outlook | Vurdering | Outlook | Vurdering | Outlook | Vurdering | Outlook | Vurdering | Outlook |
BA1 | Negativ | BBB- | Stabil | NR | - | NR | - | NR | - |
Alle økonomiske indikatorer
GDP
Indikator | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 24.1 Dec 2019 | 23.81 Dec 2018 | 0.54 Dec 1960 | 27.87 Dec 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -1.9 Mar 2020 | 0.9 Sep 2019 | -11.9 Sep 2016 | 20.6 Jun 2003 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.5 Mar 2020 | 2.2 Sep 2019 | -4.6 Mar 2009 | 7.3 Sep 2002 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP per capita | 15,105.1 Dec 2019 | 15,161.1 Dec 2018 | 4,006.7 Dec 1960 | 17,064.5 Dec 2008 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 26,176 Dec 2019 | 26,272.9 Dec 2018 | 10,911.9 Dec 1990 | 31,974 Dec 2008 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
climate
Utforsk tilleggsindikatorer
GDP
Prices
Business
Handle
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforsk flere land
G20
Asia
Europa
Nord-Amerika
Pacific
Midtøsten
Sør-Amerika
Afrika
Sentral-Amerika
Karibien
Handle med en regulert megler
- Din kapital er utsatt for risiko