Reklame
Reklame
Papua Ny-Guinea Økonomiske indikatorer
Kredittvurdering
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vurdering | Outlook | Vurdering | Outlook | Vurdering | Outlook | Vurdering | Outlook | Vurdering | Outlook |
B2 | Stabil | B- | Stabil | NR | - | NR | - | NR | - |
Alle økonomiske indikatorer
GDP
Indikator | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 24.97 Dec 2019 | 23.41 Dec 2018 | 0.23 Dec 1960 | 24.97 Dec 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -4 Dec 2020 | 5 Dec 2019 | -6.34 Dec 1997 | 12.5 Dec 2014 | % | Yearly | 1995 - 2020 |
GDP per capita | 2,505.1 Dec 2019 | 2,418.5 Dec 2018 | 1,012.4 Dec 1960 | 2,505.1 Dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 4,387.6 Dec 2019 | 4,235.9 Dec 2018 | 2,217.8 Dec 1990 | 4,387.6 Dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
prices
business
trade
labour
government
money
taxes
climate
Siste utgivelser og kalenderhendelser
Kalender
ØKONOMISK KALENDERDATO | TID | BEGIVENHET | Faktiske |
---|---|---|---|
Jun 15, 2018 | 00:00 | Referendum Election | |
Jun 15, 2018 | 00:00 | Referendum Election | |
Jun 15, 2018 | 00:00 | Referendum Election | |
Jun 15, 2018 | 00:00 | Referendum Election | |
Jun 15, 2018 | 00:00 | Referendum Election | |
Jun 15, 2018 | 00:00 | Referendum Election | |
Jun 15, 2018 | 00:00 | Referendum Election |
Utforsk tilleggsindikatorer
GDP
Prices
Business
Handle
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforsk flere land
G20
Asia
Europa
Nord-Amerika
Pacific
Midtøsten
Sør-Amerika
Afrika
Sentral-Amerika
Karibien
Handle med en regulert megler
- Din kapital er utsatt for risiko