Reklame
Reklame
- EUR/USD:1.2171+0.0060+0.50%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98+0.5260+0.37%
- Bitcoin:32,896-495.34-1.51%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0028-0.36%
- Ethereum:1,328.01+62.500+4.71%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0087+0.69%
- XRP:0.2773-0.0018-0.65%
- EUR/USD:1.2171+0.0060+0.50%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98+0.5260+0.37%
- Bitcoin:32,896-495.34-1.51%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0028-0.36%
- Ethereum:1,328.01+62.500+4.71%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0087+0.69%
- XRP:0.2773-0.0018-0.65%
Ny-Caledonia Interest Rate
Siste utgave
Dec 2020
Faktiske
0.25 %
Prognose
N/A
Forrige
0.25 %
Frekvens
Daily
Enheter i
%
Neste utgave
N/A
Neste utgave kommer om
N/A
Høyeste | Lavest | Gjennomsnitt | Datointervall | Kilde |
3 % Dec 2008 | 0.25 % Nov 2018 | 0.98 % | 2008 - 2020 | N/A |
Ny-Caledonia Interest Rate Historikk
Siste 12 avlesninger
Ny-Caledonia money indikatorer
Indikatorer for alle Ny-CaledoniaIndikator | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interest Rate | 0.25 Dec 2020 | 0.25 Nov 2020 | 0.25 Nov 2018 | 3 Dec 2008 | % | Daily | 2008 - 2020 |
Loans To Private Sector | 488,795 Jun 2019 | 485,952 Dec 2018 | 146,062 Dec 2002 | 490,269 Dec 2017 | CFP Franc Million | Quarterly | 2002 - 2019 |
Money Supply M3 | 621,882 Jun 2019 | 628,454 Mar 2019 | 157,611 Sep 1996 | 656,660.29 Dec 2017 | CFP Franc Million | Quarterly | 1995 - 2019 |
Money Supply M1 | 357,664 Jun 2019 | 361,563 Mar 2019 | 55,630 Mar 1995 | 371,044 Dec 2018 | CFP Franc Million | Quarterly | 1995 - 2019 |
Money Supply M2 | 476,931 Jun 2019 | 480,761 Mar 2019 | 79,475 Mar 1995 | 490,870 Dec 2018 | CFP Franc Million | Quarterly | 1995 - 2019 |
Interest Rate over Pacific
Interest Rate global visningLand | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 0.1 Dec 2020 | 0.1 Nov 2020 | 0.1 Nov 2020 | 17.5 Jan 1990 | % | Daily | 1990 - 2020 |
Fiji | 0.25 Nov 2020 | 0.25 Oct 2020 | 0.25 Mar 2020 | 2.5 Dec 2010 | % | Daily | 2010 - 2020 |
Ny-Caledonia | 0.25 Dec 2020 | 0.25 Nov 2020 | 0.25 Nov 2018 | 3 Dec 2008 | % | Daily | 2008 - 2020 |
New Zealand | 0.25 Nov 2020 | 0.25 Oct 2020 | 0.25 Mar 2020 | 67.32 Mar 1985 | % | Daily | 1985 - 2020 |
Papua Ny-Guinea | 3 Nov 2020 | 3 Oct 2020 | 3 Apr 2020 | 16 Jul 2003 | % | Daily | 2001 - 2020 |
Handle med en regulert megler
- Din kapital er utsatt for risiko