Reklame
Reklame
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6880+0.0910+3.39%
- Gold:1,845.34-10.655-0.58%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:31,033-805.97-2.60%
- WTI Oil:52.961+0.1510+0.29%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,254.50-62.770-5.00%
- Silver:25.295-0.0455-0.18%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2573-0.0088-3.42%
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6880+0.0910+3.39%
- Gold:1,845.34-10.655-0.58%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:31,033-805.97-2.60%
- WTI Oil:52.961+0.1510+0.29%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,254.50-62.770-5.00%
- Silver:25.295-0.0455-0.18%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2573-0.0088-3.42%
Global Central Banks Rates
Et land sin styringsrente (diskonteringsrente) er hastigheten som kommersielle banker kan låne penger fra sentralbanken, som deretter påvirker lånekostnader over hele landet. Renten er det viktigste konvensjonelle pengepolitiske verktøyet til disposisjon for sentralbanken.
Sentralbankens renter påvirker valuta-, obligasjons- og aksjemarkedene og følges nøye av investorer.
Vi har oppsummert en global oversikt over styringsrenten til sentralbanker, med mulighet til å søke og utforske rentehistorien til et annet land over hele verden.
Store sentralbanker
Bank | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
U.S. Federal Reserve (The Fed) | 0.25% | Jan 27, 2021 | -1% - Mar 2020 | |
European Central Bank (ECB) | 0% | Mar 11, 2021 | -0.05% - Mar 2016 | |
Bank of England (BoE) | 0.1% | Feb 4, 2021 | -0.15% - Mar 2020 | |
Bank of Japan (BoJ) | -0.1% | Mar 19, 2021 | -0.1% - Jan 2016 | |
Swiss National Bank (SNB) | -0.75% | -0.5% - Jan 2015 | ||
Bank of Canada (BoC) | 0.25% | Mar 10, 2021 | -0.5% - Mar 2020 | |
Reserve Bank of Australia (RBA) | 0.1% | Feb 2, 2021 | -0.15% - Nov 2020 | |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 0.25% | Feb 24, 2021 | -0.75% - Mar 2020 |
Fremvoksende Markeder Sentralbanker
Bank | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
People's Bank of China (PBoC) | 3.85% | -0.2% - Apr 2020 | ||
Reserve Bank of India (RBI) | 4% | Feb 5, 2021 | -0.4% - May 2020 | |
Central Bank of Brazil | 2% | Mar 17, 2021 | -0.25% - Aug 2020 | |
Bank of Russia | 4.25% | Feb 12, 2021 | -0.25% - Jul 2020 |
Main Rates Around The World
Explore By Region
G20 | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
USA | 0.25% | Jan 27, 2021 | -1% - Mar 2020 | |
Euro Area | 0% | Mar 11, 2021 | -0.05% - Mar 2016 | |
Australia | 0.1% | Feb 2, 2021 | -0.15% - Nov 2020 | |
Kina | 3.85% | -0.2% - Apr 2020 | ||
Brasil | 2% | Mar 17, 2021 | -0.25% - Aug 2020 |
Asia | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
Kina | 3.85% | -0.2% - Apr 2020 | ||
Japan | -0.1% | Mar 19, 2021 | -0.1% - Jan 2016 | |
India
| 4% | Feb 5, 2021 | -0.4% - May 2020 | |
Sør-Korea | 0.5% | Feb 25, 2021 | -0.25% - May 2020 | |
Indonesia | 3.75% | Feb 18, 2021 | -0.25% - Nov 2020 |
Europe | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
Euro Area | 0% | Mar 11, 2021 | -0.05% - Mar 2016 | |
Storbritannia | 0.1% | Feb 4, 2021 | -0.15% - Mar 2020 | |
Sveits | -0.75% | -0.5% - Jan 2015 | ||
Sverige | 0% | Feb 9, 2021 | +0.25% - Dec 2019 | |
Russiske Føderasjon | 4.25% | Feb 12, 2021 | -0.25% - Jul 2020 |
North America | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
USA | 0.25% | Jan 27, 2021 | -1% - Mar 2020 | |
Canada | 0.25% | Mar 10, 2021 | -0.5% - Mar 2020 | |
Mexico | 4.25% | Feb 11, 2021 | -0.25% - Sep 2020 |
Pacific | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
Australia | 0.1% | Feb 2, 2021 | -0.15% - Nov 2020 | |
New Zealand | 0.25% | Feb 24, 2021 | -0.75% - Mar 2020 | |
Papua Ny-Guinea | 3% | -2% - Apr 2020 | ||
Fiji | 0.25% | -0.25% - Mar 2020 | ||
Ny-Caledonia | 0.25% | -0.05% - Jun 2016 |
Middle East | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
Saudi-Arabia | 1% | -0.75% - Mar 2020 | ||
Israel | 0.1% | Feb 22, 2021 | -0.15% - Apr 2020 | |
De forente arabiske emirater
| 1.5% | -0.5% - Mar 2020 | ||
Iran | 18% | -2% - Aug 2016 | ||
Irak | 4% | -2% - Mar 2016 |
South America | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
Brasil | 2% | Mar 17, 2021 | -0.25% - Aug 2020 | |
Argentina | 38% | +2% - Nov 2020 | ||
Colombia | 1.75% | Jan 29, 2021 | -0.25% - Sep 2020 | |
Chile | 0.5% | Jan 27, 2021 | -0.5% - Mar 2020 | |
Peru | 0.25% | Feb 11, 2021 | -1% - Apr 2020 |
Africa | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
Nigeria | 11.5% | Mar 23, 2021 | -1% - Sep 2020 | |
Sør-Afrika | 3.5% | Mar 25, 2021 | -0.25% - Jul 2020 | |
Egypt | 8.25% | Feb 4, 2021 | -0.5% - Nov 2020 | |
Algerie | 3% | -0.75% - Jul 2020 | ||
Angola | 15.5% | Jan 28, 2021 | -0.25% - May 2019 |
Central America | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
Guatemala | 1.75% | -0.25% - Jun 2020 | ||
Panama | 1.36% | +0.01% - Jul 2018 | ||
Costa Rica | 0.75% | -0.5% - Jun 2020 | ||
El Salvador | 3.9% | -0.01% - Nov 2020 | ||
Honduras | 3% | -0.75% - Nov 2020 |
Caribbean | Sats | Neste møte | Siste endring | |
---|---|---|---|---|
Den dominikanske republikk | 3% | -0.5% - Aug 2020 | ||
Cuba | 2.25% | |||
Trinidad og Tobago | 3.5% | -1.5% - Mar 2020 | ||
Jamaica | 0.5% | Feb 16, 2021 | -0.25% - Aug 2019 | |
Bahamas | 4% | -0.5% - Dec 2016 |
Handle med en regulert megler
- Din kapital er utsatt for risiko