Reklame
Reklame
Interest Rate Over hele verden
Økonomier i fremvoksende markeder
Brasil
Siste: 2
ENHETER I: %
Kina
Siste: 3.85
ENHETER I: %
India
Siste: 4
ENHETER I: %
Interest Rate Global visning
Indikator etter land
G20
Land | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 38 Dec 2020 | 38 Dec 2020 | 1.2 Mar 2004 | 1389.88 Mar 1990 | % | Daily | 1979 - 2020 |
Australia | 0.1 Mar 2021 | 0.1 Feb 2021 | 0.1 Nov 2020 | 17.5 Jan 1990 | % | Daily | 1990 - 2021 |
Euro Area | 0 Feb 2021 | 0 Jan 2021 | 0 Oct 2018 | 4.75 Apr 2001 | % | Daily | 1998 - 2021 |
Brasil | 2 Jan 2021 | 2 Dec 2020 | 2 Aug 2020 | 45 Mar 1999 | % | Daily | 1999 - 2021 |
Canada | 0.25 Jan 2021 | 0.25 Dec 2020 | 0.25 May 2010 | 16 Feb 1991 | % | Daily | 1990 - 2021 |
Kina | 3.85 Feb 2021 | 3.85 Feb 2021 | 3.85 Apr 2020 | 10.98 Aug 1996 | % | Daily | 1996 - 2021 |
India
| 4 Feb 2021 | 4 Jan 2021 | 4 May 2020 | 14.5 Aug 2000 | % | Daily | 2000 - 2021 |
Indonesia | 3.5 Feb 2021 | 3.75 Jan 2021 | 3.5 Feb 2021 | 12.75 Apr 2006 | % | Daily | 2005 - 2021 |
Japan | -0.1 Jan 2021 | -0.1 Dec 2020 | -0.1 Nov 2018 | 9 Apr 1980 | % | Daily | 1972 - 2021 |
Mexico | 4 Feb 2021 | 4.25 Jan 2021 | 3 Nov 2015 | 9.25 Oct 2005 | % | Daily | 2005 - 2021 |
Russiske Føderasjon | 4.25 Feb 2021 | 4.25 Jan 2021 | 4.25 Jul 2020 | 17 Dec 2014 | % | Daily | 2003 - 2021 |
Saudi-Arabia | 1 Feb 2021 | 1 Jan 2021 | 1 Mar 2020 | 7 Oct 2000 | % | Daily | 1992 - 2021 |
Sør-Afrika | 3.5 Jan 2021 | 3.5 Dec 2020 | 3.5 Jul 2020 | 23.99 Jun 1998 | % | Daily | 1998 - 2021 |
Sør-Korea | 0.5 Feb 2021 | 0.5 Jan 2021 | 0.5 May 2020 | 5.25 Sep 2008 | % | Daily | 1999 - 2021 |
Tyrkia | 17 Feb 2021 | 17 Jan 2021 | 4.5 Jan 2014 | 500 Mar 1994 | % | Daily | 1990 - 2021 |
Storbritannia | 0.1 Feb 2021 | 0.1 Jan 2021 | 0.1 Mar 2020 | 17 Apr 1980 | % | Daily | 1971 - 2021 |
USA | 0.25 Jan 2021 | 0.25 Dec 2020 | 0.25 Nov 2015 | 20 May 1981 | % | Daily | 1971 - 2021 |
Italia | 0 Apr 2019 | 0 Mar 2019 | 0 Mar 2016 | 4.75 Oct 2000 | % | 1998 - 2019 | |
Tyskland | 0 Apr 2019 | 0 Mar 2019 | 0 Mar 2016 | 4.75 Oct 2000 | % | 1998 - 2019 | |
Frankrike | 0 Apr 2019 | 0 Mar 2019 | 0 Mar 2016 | 4.75 Oct 2000 | % | 1998 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Siste utgivelser og kalenderhendelser
Kalender
ØKONOMISK KALENDERDATO | TID | BEGIVENHET | Faktiske |
---|---|---|---|
Feb 20, 2021 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
Feb 17, 2021 | 19:00 | FOMC Minutes | |
Jan 27, 2021 | 19:30 | Fed Press Conference | |
Jan 27, 2021 | 19:00 | Fed Interest Rate Decision | 0.25 % |
Jan 20, 2021 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
Dec 21, 2020 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
Nov 20, 2020 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
Utforsk tilleggsindikatorer
GDP
Prices
Business
Handle
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforsk flere land
G20
Asia
Europa
Nord-Amerika
Pacific
Midtøsten
Sør-Amerika
Afrika
Sentral-Amerika
Karibien
Handle med en regulert megler
- Din kapital er utsatt for risiko