Reklame
Reklame
Euro Area Økonomiske indikatorer
Alle økonomiske indikatorer
GDP
Indikator | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 13,335.84 Dec 2019 | 13,662.05 Dec 2018 | 245.46 Dec 1960 | 14,124.88 Dec 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -4.9 Dec 2020 | -4.2 Sep 2020 | -14.7 Jun 2020 | 5 Mar 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,701.4 Dec 2020 | 2,720.37 Sep 2020 | 1,879.59 Mar 1995 | 2,844.44 Dec 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.7 Dec 2020 | 12.5 Sep 2020 | -11.7 Jun 2020 | 12.5 Sep 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP per capita | 41,387.6 Dec 2019 | 40,954 Dec 2018 | 10,826.5 Dec 1960 | 41,387.6 Dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 47,037.1 Dec 2019 | 46,539.7 Dec 2018 | 28,133 Dec 1990 | 47,037.1 Dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 581.2 Dec 2020 | 572.43 Sep 2020 | 400.3 Mar 1996 | 627.04 Dec 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Gdp Growth Annualized | -2.6 Dec 2020 | 59.9 Sep 2020 | -39.2 Jun 2020 | 59.9 Sep 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
Siste utgivelser og kalenderhendelser
Kalender
ØKONOMISK KALENDERDATO | TID | BEGIVENHET | Faktiske |
---|---|---|---|
Apr 13, 2021 | 09:00 | ZEW Economic Sentiment Index | 70.7 |
Apr 13, 2021 | 06:00 | Balance of Trade | -7.1 B |
Apr 9, 2021 | 06:00 | Balance of Trade | 18.1 B |
Mar 30, 2021 | 07:00 | KOF Leading Indicators | 117.8 |
Mar 26, 2021 | 09:00 | Ifo Business Climate | 96.6 |
Mar 25, 2021 | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -6.2 |
Mar 24, 2021 | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.4 % |
Utforsk tilleggsindikatorer
GDP
Prices
Business
Handle
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforsk flere land
G20
Asia
Europa
Nord-Amerika
Pacific
Midtøsten
Sør-Amerika
Afrika
Sentral-Amerika
Karibien