Reklame
Reklame
Algerie Økonomiske indikatorer
Alle økonomiske indikatorer
GDP
Indikator | Siste | Forrige | Min | Max | Enhet | Frekvens | Område |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 169.99 Dec 2019 | 173.76 Dec 2018 | 2 Dec 1962 | 213.8 Dec 2014 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.9 Mar 2020 | 0.2 Dec 2019 | -3.9 Mar 2020 | 6.7 Dec 2003 | % | Quarterly | 2001 - 2020 |
GDP Constant Prices | 20,288.4 Dec 2019 | 20,259 Dec 2018 | 4,123.5 Dec 2000 | 106,394 Dec 1999 | DZD Billion | Yearly | 1970 - 2019 |
GDP From Agriculture | 2,429.4 Dec 2019 | 2,426.9 Dec 2018 | 346.2 Dec 2000 | 2,429.4 Dec 2019 | DZD Billion | Yearly | 2000 - 2019 |
GDP From Construction | 2,386.8 Dec 2019 | 2,254.1 Dec 2018 | 271.3 Dec 1999 | 2,386.8 Dec 2019 | DZD Billion | Yearly | 1999 - 2019 |
GDP From Public Administration | 3,025.5 Dec 2018 | 3,064.5 Dec 2017 | 424.8 Dec 2000 | 3,064.5 Dec 2017 | DZD Billion | Yearly | 2000 - 2018 |
GDP From Services | 5,581.9 Dec 2019 | 5,305.4 Dec 2018 | 770.3 Dec 1999 | 5,581.9 Dec 2019 | DZD Billion | Yearly | 1999 - 2019 |
GDP Growth Rate | 0.8 Dec 2019 | 1.4 Dec 2018 | 0.8 Dec 2019 | 6.7 Dec 2003 | % | Yearly | 2001 - 2019 |
GDP per capita | 4,710.6 Dec 2019 | 4,764.5 Dec 2018 | 1,638.2 Dec 1962 | 4,834.2 Dec 2016 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 11,349.7 Dec 2019 | 11,479.5 Dec 2018 | 9,174.3 Dec 1994 | 13,939.94 Dec 2016 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 8,207,500 Dec 2019 | 8,202,500 Dec 2018 | 541,826 Dec 1995 | 8,207,500 Dec 2019 | DZD Million | Yearly | 1995 - 2019 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
climate
Utforsk tilleggsindikatorer
GDP
Prices
Business
Handle
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforsk flere land
G20
Asia
Europa
Nord-Amerika
Pacific
Midtøsten
Sør-Amerika
Afrika
Sentral-Amerika
Karibien
Handle med en regulert megler
- Din kapital er utsatt for risiko