GBP/CHF Terminsrenter
Fra og med: 21:59 24. jun. 2022, UTC
Utløp | Selger | Kjøper | Mid | Poeng |
---|
Over natten | 1.17692 | 1.17585 | 1.17638 | -1.52000 |
I Morgen Neste | 1.17705 | 1.17598 | 1.17651 | -0.23500 |
Spot Neste | 1.17702 | 1.17595 | 1.17649 | -0.48500 |
En uke | 1.17674 | 1.17565 | 1.17619 | -3.41000 |
To uker | 1.17641 | 1.17532 | 1.17586 | -6.74000 |
Tre uker | 1.17608 | 1.17499 | 1.17553 | -10.0100 |
En måned | 1.17569 | 1.17452 | 1.17510 | -14.3145 |
To måneder | 1.17375 | 1.17264 | 1.17320 | -33.3950 |
Tre måneder | 1.17181 | 1.17040 | 1.17111 | -54.2945 |
Fire måneder | 1.16964 | 1.16847 | 1.16905 | -74.8150 |
Fem måneder | 1.16716 | 1.16596 | 1.16656 | -99.7750 |
Seks måneder | 1.16484 | 1.16359 | 1.16422 | -123.185 |
Syv måneder | 1.16235 | 1.16106 | 1.16170 | -148.310 |
Åtte måneder | 1.16014 | 1.15886 | 1.15950 | -170.360 |
Ni måneder | 1.15815 | 1.15674 | 1.15745 | -190.895 |
Ti måneder | 1.15604 | 1.15463 | 1.15534 | -211.980 |
Elleve måneder | 1.15412 | 1.15271 | 1.15341 | -231.250 |
Ett år | 1.15222 | 1.15081 | 1.15151 | -250.240 |
To år | 1.13261 | 1.13055 | 1.13158 | -449.570 |
Dataleverandør: