Historiske kurser for EUR/GBP
Frekvens
Fra May 26, 2022 til Jun 26, 2022 | | | | | |
---|
Jun 23, 2022 | 0.86136 | 0.85615 | 0.85830 | 0.85967 | 0.16% |
Jun 22, 2022 | 0.86413 | 0.85737 | 0.86136 | 0.85830 | -0.36% |
Jun 21, 2022 | 0.86250 | 0.85744 | 0.85790 | 0.86136 | 0.40% |
Jun 20, 2022 | 0.86104 | 0.85679 | 0.85829 | 0.85790 | -0.05% |
Jun 19, 2022 | 0.86119 | 0.85701 | 0.85796 | 0.85829 | 0.04% |
Jun 18, 2022 | 0.85912 | 0.85599 | 0.85691 | 0.85796 | 0.12% |
Jun 16, 2022 | 0.85955 | 0.85230 | 0.85452 | 0.85880 | 0.50% |
Jun 15, 2022 | 0.86338 | 0.85115 | 0.85823 | 0.85452 | -0.43% |
Jun 14, 2022 | 0.87213 | 0.85654 | 0.86815 | 0.85823 | -1.14% |
Jun 13, 2022 | 0.87163 | 0.85524 | 0.85779 | 0.86815 | 1.21% |
Jun 12, 2022 | 0.85943 | 0.85297 | 0.85356 | 0.85779 | 0.50% |
Jun 11, 2022 | 0.85420 | 0.85235 | 0.85310 | 0.85355 | 0.05% |
Jun 9, 2022 | 0.85688 | 0.84898 | 0.84970 | 0.85384 | 0.49% |
Jun 8, 2022 | 0.85923 | 0.84849 | 0.85491 | 0.84970 | -0.61% |
Jun 7, 2022 | 0.85646 | 0.84964 | 0.85029 | 0.85491 | 0.54% |
Jun 6, 2022 | 0.85846 | 0.84923 | 0.85349 | 0.85029 | -0.37% |
Jun 5, 2022 | 0.85896 | 0.85255 | 0.85808 | 0.85349 | -0.53% |
Jun 4, 2022 | 0.85851 | 0.85738 | 0.85773 | 0.85809 | 0.04% |
Jun 2, 2022 | 0.86094 | 0.85254 | 0.85459 | 0.85723 | 0.31% |
Jun 1, 2022 | 0.85511 | 0.85103 | 0.85316 | 0.85459 | 0.17% |
May 31, 2022 | 0.85444 | 0.85034 | 0.85186 | 0.85316 | 0.15% |
May 30, 2022 | 0.85290 | 0.84897 | 0.85192 | 0.85186 | -0.01% |
May 29, 2022 | 0.85285 | 0.84927 | 0.84997 | 0.85192 | 0.23% |
May 28, 2022 | 0.85115 | 0.84918 | 0.85115 | 0.84994 | -0.14% |
May 26, 2022 | 0.85324 | 0.84528 | 0.85156 | 0.84867 | -0.34% |
Høyeste:0.87213 | Lavest:0.84528 | Gjennomsnitt:0.85569 | Forskjell:0.00811 | % Endring:0.95% |
Dataleverandør: