EUR/GBP Terminsrenter
Fra og med: 21:59 24. jun. 2022, UTC
Utløp | Selger | Kjøper | Mid | Poeng |
---|
Over natten | 0.86270 | 0.85691 | 0.85980 | 1.33650 |
I Morgen Neste | 0.86260 | 0.85682 | 0.85971 | 0.42250 |
Spot Neste | 0.86260 | 0.85682 | 0.85971 | 0.41850 |
En uke | 0.86287 | 0.85707 | 0.85997 | 2.98000 |
To uker | 0.86316 | 0.85736 | 0.86026 | 5.92000 |
Tre uker | 0.86345 | 0.85764 | 0.86055 | 8.78500 |
En måned | 0.86384 | 0.85802 | 0.86093 | 12.5885 |
To måneder | 0.86532 | 0.85951 | 0.86242 | 27.4500 |
Tre måneder | 0.86671 | 0.86083 | 0.86377 | 40.9955 |
Fire måneder | 0.86811 | 0.86225 | 0.86518 | 55.1000 |
Fem måneder | 0.86960 | 0.86373 | 0.86667 | 69.9500 |
Seks måneder | 0.87110 | 0.86521 | 0.86816 | 84.8500 |
Syv måneder | 0.87281 | 0.86688 | 0.86985 | 101.750 |
Åtte måneder | 0.87417 | 0.86824 | 0.87121 | 115.350 |
Ni måneder | 0.87541 | 0.86948 | 0.87245 | 127.750 |
Ti måneder | 0.87675 | 0.87078 | 0.87377 | 140.950 |
Elleve måneder | 0.87803 | 0.87206 | 0.87505 | 153.750 |
Ett år | 0.87908 | 0.87315 | 0.87612 | 164.450 |
To år | 0.88940 | 0.88308 | 0.88624 | 265.700 |
Dataleverandør: