CVC/USD Price
- CVC/USDCivic (CVC)0.0588-0.0004(-0.7667%)10:41:50(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- Åpning0.0592Dagens variasjon0.0586- 0.0669
- Omsetting$1.32 MSymbolCVC-USD
- KlassecryptoSubclassPair
CVC/USDOversikt
- SymbolCVC/USD
- BaseCVC
- QuoteUSD
- Åpning0.0592
- Dagens variasjon0.0586- 0.0669
- Daily Volume$1.32 M
- Open 1H0.0579
- 1H Range0.0586- 0.0642
- Volume 1H$922.26 K
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
CVC/USDTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(15)
- IndikatorerNØYTRAL(6)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0589 | 0.0588 | 0.0590 |
MA (10) | 0.0580 | 0.0584 | 0.0585 |
MA (20) | 0.0578 | 0.0580 | 0.0580 |
MA (50) | 0.0568 | 0.0566 | 0.0576 |
MA (100) | 0.0538 | 0.0551 | 0.0556 |
MA (200) | 0.0530 | 0.0530 | 0.0537 |
KJØP3150
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.0005 |
ADX (14) | 53.3188 |
RSI (14) | 62.6232 |
Williams %R (14) | -11.9792 |
Stochastic RSI (14) | 78.0186 |
ROC (10) | 4.2214 |
CCI (14) | 140.0706 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 57.7135 |
Stochastic Fast (14) | 88.0208 |
ATR (14) | 0.0012 |
BBands (20) | 0.0031 |
NØYTRAL326
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0585 | 0.0589 | 0.0592 | 0.0595 | 0.0598 | 0.0602 | 0.0605 |
fibonacci | 0.0589 | 0.0591 | 0.0593 | 0.0595 | 0.0598 | 0.0599 | 0.0602 |
camarilla | 0.0586 | 0.0587 | 0.0587 | 0.0595 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 |
woodie | N/A | 0.0440 | 0.0294 | 0.0446 | 0.0300 | 0.0453 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0590 | 0.0595 | 0.0597 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Mest populær
Beste lommebøker
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review