Tether (USDT) Pris
- Tether(USDT)$1.00300.0000(0.0000%)05:40:10(GMT)|Sanntid Data, Valuta i USD
- Åpning$1.0030Dagens variasjon$1.0020- $1.0040
- Markedsverdi$4.12 BOmsetting$62.42 M
- Nåværende forsyning4.11 BUSDTMaks. ForsyningN/AUSDT
TetherOversikt
- Type bevisN/A
- algoritmeN/A
- Markedsverdi$4.12 B
- Omsetting$5.33 M
- Nåværende forsyning4.11 BUSDT
- Maks. ForsyningN/AUSDT
- Åpning$1.0030
- Dagens variasjon$1.0020- $1.0040
Du vil ikke gå glipp av noe!
Oppdag hva som beveger markedene. Registrer deg for en daglig oppdatering levert til innboksen din
TetherTeknisk analyse
Oppsummering
SELG
- Glidende gjennomsnittSELG(18)
- IndikatorerKJØP(6)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 1.0059 | 1.0050 | 1.0053 |
MA (10) | 1.0050 | 1.0052 | 1.0053 |
MA (20) | 1.0055 | 1.0055 | 1.0052 |
MA (50) | 1.0061 | 1.0058 | 1.0058 |
MA (100) | 1.0059 | 1.0058 | 1.0060 |
MA (200) | 1.0053 | 1.0053 | 1.0055 |
SELG1800
Trendindikator
MACD (12,26,9) | -0.0003 |
ADX (14) | 75.3058 |
RSI (14) | 45.3659 |
Williams %R (14) | -100.00 |
Stochastic RSI (14) | 13.9204 |
ROC (10) | -0.1988 |
CCI (14) | -87.0647 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 39.958 |
Stochastic Fast (14) | 12.50 |
ATR (14) | 0.0031 |
BBands (20) | 0.0073 |
KJØP065
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 1.0026 | 1.0033 | 1.0036 | 1.0043 | 1.0046 | 1.0053 | 1.0056 |
fibonacci | 1.0033 | 1.0037 | 1.0039 | 1.0043 | 1.0047 | 1.0049 | 1.0053 |
camarilla | 1.0027 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0043 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 |
woodie | N/A | 0.7522 | 0.5015 | 0.7532 | 0.5025 | 0.7542 | N/A |
demark | N/A | N/A | 1.0034 | 1.0042 | 1.0044 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |