Stellar (XLM) Price
Stellar(XLM)$0.0833+0.0054(+7.0098%)10:41:51(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD- Åpning$0.0778Dagens variasjon$0.0778- $0.0845
- Market Cap$1.60 BOmsetting$52.93 M
- Current Supply19.17 BXLMMax Supply100.80 BXLM
StellarOversikt
- Proof TypeN/A
- AlgorithmN/A
- Market Cap$1.60 B
- Omsetting$734.24 K
- Current Supply19.17 BXLM
- Max Supply100.80 BXLM
- Åpning$0.0778
- Dagens variasjon$0.0778- $0.0845
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
StellarTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(18)
- IndikatorerNØYTRAL(4)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0823 | 0.0823 | 0.0826 |
MA (10) | 0.0811 | 0.0816 | 0.0818 |
MA (20) | 0.0807 | 0.0808 | 0.0811 |
MA (50) | 0.0796 | 0.0799 | 0.0800 |
MA (100) | 0.0789 | 0.0791 | 0.0795 |
MA (200) | 0.0780 | 0.0780 | 0.0785 |
KJØP0180
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.0008 |
ADX (14) | 31.0698 |
RSI (14) | 68.2954 |
Williams %R (14) | -17.4479 |
Stochastic RSI (14) | 77.2576 |
ROC (10) | 3.924 |
CCI (14) | 168.6698 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 66.607 |
Stochastic Fast (14) | 100.00 |
ATR (14) | 0.0014 |
BBands (20) | 0.0045 |
NØYTRAL524
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0812 | 0.0817 | 0.0827 | 0.0832 | 0.0841 | 0.0846 | 0.0856 |
fibonacci | 0.0817 | 0.0823 | 0.0826 | 0.0832 | 0.0837 | 0.0841 | 0.0846 |
camarilla | 0.0818 | 0.0819 | 0.0821 | 0.0832 | 0.0852 | 0.0853 | 0.0853 |
woodie | N/A | 0.0609 | 0.0411 | 0.0624 | 0.0425 | 0.0638 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0829 | 0.0833 | 0.0844 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Mest populær
Beste lommebøker
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review