Ripple (XRP) Price
Ripple(XRP)$0.3265+0.0243(+8.0410%)10:41:50(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD- Åpning$0.3022Dagens variasjon$0.2979- $0.3327
- Market Cap$32.53 BOmsetting$442.07 M
- Current Supply99.99 BXRPMax Supply38.31 BXRP
RippleOversikt
- Proof TypeN/A
- AlgorithmN/A
- Market Cap$32.53 B
- Omsetting$31.68 M
- Current Supply99.99 BXRP
- Max Supply38.31 BXRP
- Åpning$0.3022
- Dagens variasjon$0.2979- $0.3327
Du vil ikke gå glipp av noe!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
RippleTeknisk analyse
Oppsummering
KJØP
- Glidende gjennomsnittKJØP(18)
- IndikatorerNØYTRAL(2)
Glidende gjennomsnitt
ENKEL | EKSPONENSIELL | VEKTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.3207 | 0.3218 | 0.3226 |
MA (10) | 0.3167 | 0.3181 | 0.3191 |
MA (20) | 0.3128 | 0.3140 | 0.3158 |
MA (50) | 0.3068 | 0.3089 | 0.3095 |
MA (100) | 0.3047 | 0.3063 | 0.3064 |
MA (200) | 0.3042 | 0.3042 | 0.3049 |
KJØP0180
Trendindikator
MACD (12,26,9) | 0.0047 |
ADX (14) | 51.4515 |
RSI (14) | 79.9004 |
Williams %R (14) | -6.00 |
Stochastic RSI (14) | 89.2915 |
ROC (10) | 5.5928 |
CCI (14) | 255.2083 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 69.6638 |
Stochastic Fast (14) | 100.00 |
ATR (14) | 0.004 |
BBands (20) | 0.025 |
NØYTRAL722
Dreiepunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.3133 | 0.3167 | 0.3236 | 0.3270 | 0.3338 | 0.3372 | 0.3440 |
fibonacci | 0.3167 | 0.3206 | 0.3231 | 0.3270 | 0.3308 | 0.3333 | 0.3372 |
camarilla | 0.3176 | 0.3185 | 0.3193 | 0.3270 | 0.3414 | 0.3422 | 0.3422 |
woodie | N/A | 0.2350 | 0.1601 | 0.2452 | 0.1703 | 0.2554 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.3253 | 0.3278 | 0.3355 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Mest populær
Beste lommebøker
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review
- Din kapital er utsatt for risikoRead Review